A móri Borvidék borversenye 2004


A móri Borvidék borversenye 2004

Eredménylista éremtáblázat szerint 2004 év
Ssz. Termel? Tétel Nagy Arany Arany Ezüst Bronz
1 Bozóky Családi Pince 1 1 0 0 0
2 Trischberger R. László 3 1 1 1 0
3 Kis Miklós 2 0 1 1 0
4 Bognár Endre 4 0 2 1 1
5 Bognár Ágoston 1 0 1 0 0
6 Palocsai Jen? 1 0 1 0 0
7 Molnár Pál 2 0 2 0 0
8 Förhécz Sándor 2 0 1 1 0
9 Sáfrán András 6 0 2 3 1
10 Iván János 1 0 1 0 0
11 Ruff József 1 0 1 0 0
12 F?rész Györgyné 1 0 1 0 0
13 Miklós Csaba 1 0 1 0 0
14 Schneider Ferenc 1 0 1 0 0
15 Németh Lajos 1 0 1 0 0
16 Hermann Schmitt 1 0 0 1 0
17 F?rész László 1 0 0 1 0
18 Friedl Károly 1 0 0 1 0
19 Szili Sándor 1 0 0 1 0
20 Újvári József 4 0 0 1 3
21 Balázs Sándor 1 0 0 1 0
22 Bíró István 2 0 0 1 1
23 Takács József 2 0 0 1 1
24 Jávorfi Jungbluth Antal 1 0 0 1 0
  • сделать ремонты тут